Pressrelease
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Swedish Press Release | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Swedish Language Report | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Swedish Press Release | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Swedish Language Report | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Swedish Press Release | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Swedish Language Report | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Swedish Press Release | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Swedish Language Report | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Swedish Press Release | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Swedish Language Report | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Swedish Press Release | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Swedish Language Report | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Swedish Press Release | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Swedish Language Report | PDF | PDF | PDF | PDF |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Swedish Press Release | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Swedish Language Report | PDF | PDF | PDF | PDF |
Tidigare år